DJARUM ISL
2010-2011
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSIPURA | 28 | 17 | 9 | 2 | 63-23 | 60 |
| 2 | AREMA INDONESIA | 28 | 15 | 7 | 6 | 52-25 | 52 |
| 3 | PERSIJA | 28 | 15 | 7 | 6 | 52-28 | 52 |
| 4 | SEMEN PADANG | 28 | 12 | 12 | 4 | 41-27 | 48 |
| 5 | SRIWIJAYA FC | 28 | 13 | 7 | 8 | 43-32 | 46 |
| 6 | PERSISAM | 28 | 13 | 3 | 12 | 39-45 | 42 |
| 7 | PERSIB | 28 | 11 | 6 | 11 | 44-43 | 39 |
| 8 | PERSIWA | 28 | 10 | 8 | 10 | 43-50 | 38 |
| 9 | PERSELA | 28 | 10 | 7 | 11 | 30-31 | 37 |
| 10 | PERSIBA BALIKPAPAN | 28 | 9 | 7 | 12 | 41-44 | 34 |
| 11 | PSPS | 28 | 10 | 3 | 15 | 38-47 | 33 |
| 12 | PELITA JAYA | 28 | 8 | 5 | 15 | 31-36 | 29 |
| 13 | DELTRAS | 28 | 9 | 2 | 17 | 34-52 | 29 |
| 14 | PERSIJAP | 28 | 7 | 7 | 14 | 28-50 | 28 |
| 15 | BONTANG FC | 28 | 3 | 6 | 19 | 33-79 | 15 |
LIGA CHAMPIONS ASIA
GROUP G
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEONBUK HYUNDAI MOTORS (KOR) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-2 | 15 |
| 2 | CEREZO OSAKA (JPN) | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-4 | 12 |
| 3 | SHANDONG LUNENG FC (CHN) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-8 | 7 |
| 4 | AREMA INDONESIA (IDN) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-22 | 1 |
updated : 22 June 2011 by brofahroe